| Classe | Montres connectés |
|---|---|
| Réseau / Porteur | 4G |
| Taille de l'écran | 1.5" |
| Technologie d'affichage | Super Amoled |
| Dimension | 46.0 x 43.7 x 8.6 mm |
| Résolution | 480 x 480 |
| Poids | 34 gr |
| Processeur Type | Processeur 3 nm, 5 cœurs |
| Processeur Cadence | 1.6GHz |
| SIM | SIM soudée |
| Stockage | 32 Go |
| Mémoire RAM (Go). | 2 Go RAM |
| Capacité de la batterie (mAh) | 325 mAh Jusqu’à 30 heures (*AOD activé) 435 mAh |
| Connectivité | Bluetooth / Bluetooth + LTE / GPS : L1+L5 double fréquence GPS |
| Wifi intégré | Oui |
| Luminosité | Jusqu’à 3000 nits |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Résistance à l'eau | IP68 |
| Autonomie | Jusqu'à 40 Heures |
| Système d'exploitation | Wear OS Powered by Samsung |
| Détecteurs/Capteurs | Accéléromètre , Baromètre , Capteur d'analyse d'impédance bioélectrique , Capteur électrique de fréquence cardiaque , Gyroscope , Capteur Geomagnétique , Capteur de température infrarouge , Capteur de luminosité , Cardiofréquencemètre avec capteur optique |
| Matériaux | Armor Aluminum |
| color | Gris, Silver |
Categories: Accessoires, Montre Connecté, Objets Connectés
Galaxy Watch8 (40 mm, Bluetooth)
1,199DT
Nouvelle montre, nouvelle interface One UI. Accédez en un clin d’œil aux infos essentielles grâce à la vignette multi-infos, qui regroupe les données clés des applis de votre choix.
Restez informé en un clin d’œil grâce à des notifications simplifiées et accédez facilement à vos applis préférées depuis le haut de la liste des applications.
Consultez des informations en temps réel (appels, temps de course, minuteurs) en un seul endroit avec Now Bar.
Il n’y a pas encore d’avis.






































