| gtin | HONOR-X5C-4/64-MBK |
|---|---|
| Marque | HONOR |
| Modèle Smartphone | X5C |
| Système d'exploitation | Android |
| Processeur | Mediatek |
| Type Processeur | Octa Core |
| Référence Processeur | MediaTek Helio G81 |
| Fréquence Processeur | 2×2.0 GHz Cortex-A75 et 6×1.7 GHz Cortex-A55 |
| Mémoire | 4 Go |
| Stockage | 64 Go |
| Taille de l'écran | 6.74 Pouces |
| Ecran | LCD-TFT |
| Résolution d'écrans | 720 x 1600 pixels |
| Ecran Tactile | Oui |
| Résolution appareil photo | Dual Pixels 13MP + QVGA |
| Appareil Photo Frontale | 5 MégaPixels |
| Double Caméra | Oui |
| Nombre de SIM | 2 SIM |
| Réseaux Mobiles | 4G |
| Capacité de la Batterie | 5260 mAh |
| Capteurs | Capteur de gravité, Capteur d'empreintes digitales, Capteur d'accélération, Capteur de lumière ambiante, Capteur de proximité |
| Bluetooth | Oui |
| Garantie | 1 an |
| color | Bleu, Cyan, Noir, Silver |
Categories: Honor, Téléphones
Smartphone HONOR X5C 4Go 64Go
339DT
Écran 6.56″ TFT LCD (720 x 1612px), 90hz – Processeur: MediaTek Helio G36 Octa-core – Fréquence Processeur: 4x Cortex-A53 jusqu’à 2,2 GHz + 4x Cortex-A53 jusqu’à 1,6 GHz – Système d’exploitation: Android 14, magicOS 8.0 – Mémoire RAM: 4Go – Stockage: 64Go – Appareil photo Arrière: 13MP, Frontale 5MP – Connectivité: Wifi 4G et Bluetooth 5.1 – Double SIM – Capacite de la batterie: 5200mAh – Charge rapide 10W – Empreinte digitale(montée sur le côté), accéléromètre, proximité – Garantie: 1 an
Il n’y a pas encore d’avis.
































